Kulturelle Bildung
Kunstvermittlung
Audience Development
Kulturnutzung
Kulturmarketing / PR

Kulturnutzung

1 2 3 4 5 6 7 8 9    los>>



Empirische Kulturnutzerforschung generiert mithilfe qualitativer und quantitativer Methoden Wissen über reale Besucher von Kulturangeboten sowie über potentielle Kulturbesucher wie auch über Nicht-Kultur-Besucher. Dabei gibt es sowohl Untersuchungen für einzelne Kulturinstitutionen wie auch (lokale, überregionale oder länderweite) Bevölkerungsbefragungen zum Verhalten und Einstellungen in Bezug auf Kunst und Kultur. Gefragt wird u.a. nach soziodemografischen Merkmalen, Zielen, Motiven, Barrieren von Kulturnutzung, nach dem Kulturinformations- und Kulturnutzungsverhalten.

Wissenschaftliche Themenschwerpunkte sind u.a.:
  • Bevölkerungsbefragungen zum Image und zur Nutzung von Kunst und Kultur
  • Kulturbesucherstudien zur Gestaltung von Angeboten und Rahmenbedingungen einzelner Kultureinrichtungen






Inhaltsübersicht

2010 | Nicht-Kulturnutzer. Eine qualitative empirische Annäherung | Mandel/Renz
2010 | Wozu Musik? – Musikalische Verhaltensweisen, Vorlieben und Einstellungen der Österreicher/innen
2009 | Eine empirische Untersuchung zum Audience Development am Beispiel des Festivals der Kulturen MELEZ | Haberkorn
2008 | Das Kulturbarometer 50+. Zwischen Bach und Blues | ZfKf
2008 | Kulturelle Partizipation im Ruhrgebiet in Zeiten des Strukturwandels | Mandel/Timmerberg
2008 | Kulturindikatoren auf einen Blick - Ein Ländervergleich
2008 | Kulturverhalten in der Schweiz: Film und Kino
2008 | Salzburger Kultur-Barometer | Depner-Berg
2008 | Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2007
2007 | Besucherforschung in öffentlichen deutschen Kulturinstitutionen (Band 1) | ZAD
2007 | Culture and the Arts Survey
2007 | Eurobarometer Spezial. Werte die europäische Kultur 2007.
2006 | Das 1. Jugendkulturbarometer. | ZfKf
2006 | Kulturelle Veranstaltungen und ihr Publikum | Fischer
2005 | Achtes Kulturbarometer | Keuchel / ZfK
2005 | Besucherbefragung zur Landesausstellung „Edel und Frei. Franken im Mittelalter“ | Fröhlich / Nöthen
2005 | Einstellungen zu Kunst und Kultur und ihr Einfluss auf kulturelle Partizipation | Mandel
2005 | Kulturverständnis in der Bevölkerung | Kuchenbuch
2005 | Unterhaltung versus intellektuelles Erleben
2004 | Arts in England 2003 attendance, participation and attitudes | Arts Council England
2004 | Kultourtourismus in Brandenburg | Bendzuk
2004 | Theater, Publikum und Image | Brauerhoch
2003 | Auswertung und Analyse der repräsentativen Befragung von Nichtbesuchern deutscher Theater | Deutscher Bühnenverein
2003 | Rheinschiene – Kulturschiene. Mobilität, Meinungen, Marketing | ZfKf
2002 Survey of Public Participation in the Arts
2002 | Alter.Macht.Kultur | Kinsler
2002 | Besucherbefragung zur Landesausstellung „Bayern - Ungarn. Tausend Jahre“ | Fröhlich / Nöthen
2002 | Europeans participation in cultural activities. | Eurostat
2002 | Opernbesuch als Teilhabe an der Hochkultur | Reuband
2002 | Siebtes Kulturbarometer | ZfKf
2002 | Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland für das Jahr 2001
2001 | Opernpublikum - Musicalpublikum | Nolte/Schäfer/Yesilcicek
2000 | Age and Arts Participation: 1982-1997 | National Endowment for the Arts USA
1986 | Demoskopie im Konzertsaal | Dollase/Rüsenberg/Stollenwerk




1 2 3 4 5 6 7 8 9    los>>